💰
← ShellMonetization Engine
7-Cohort ARR Revenue Simulator · Financial Unit Economics
📈Total ARR
$31.00M
💸Total CAC
$39.11M
♾️LTV
$258.33M
⚖️LTV:CAC Ratio
6.6x
🔄Avg Churn
12.0%
Cohort Configuration
🎓 Students / Parents
Users: 50,000ARPU: $120
🏛️ Universities
Users: 200ARPU: $24,000
📚 EdTech Platforms
Users: 350ARPU: $8,000
💼 Professionals
Users: 12,000ARPU: $480
🎯 Enterprise HR
Users: 180ARPU: $18,000
💻 Freelancers / Gig
Users: 25,000ARPU: $240
⚖️ Sovereign Auditors
Users: 40ARPU: $60,000
Simulation Parameters
ARR Projection (5-Year)
ARR by Cohort
Unit Economics per Cohort
| Cohort | ARPU | Users | ARR | CAC | Churn |
|---|---|---|---|---|---|
| 🎓 Students / Parents | $120 | 50,000 | $6.00M | $3.00M | 18% |
| 🏛️ Universities | $24,000 | 200 | $4.80M | $9.60M | 8% |
| 📚 EdTech Platforms | $8,000 | 350 | $2.80M | $4.20M | 12% |
| 💼 Professionals | $480 | 12,000 | $5.76M | $4.61M | 14% |
| 🎯 Enterprise HR | $18,000 | 180 | $3.24M | $8.10M | 6% |
| 💻 Freelancers / Gig | $240 | 25,000 | $6.00M | $2.40M | 22% |
| ⚖️ Sovereign Auditors | $60,000 | 40 | $2.40M | $7.20M | 4% |


